Programma en uitslagen
Datum | Tegenstander | Thuis/uit |
---|---|---|
zaterdag 2 november 2024 - 12:00 | Ajax AFC JO17-1 | Uit |
dinsdag 5 november 2024 - 17:00 | FC Utrecht O17 | Thuis |
zaterdag 9 november 2024 - 12:00 | PEC Zwolle JO17-1 | Thuis |
zaterdag 23 november 2024 - 11:00 | Sparta Rotterdam JO17-1 | Uit |
zaterdag 30 november 2024 - 12:00 | PSV JO17-1 | Thuis |
dinsdag 3 december 2024 - 18:00 | Sparta Rotterdam JO17-1 | Thuis |
zaterdag 7 december 2024 - 15:00 | FC Utrecht O17 | Uit |
dinsdag 10 december 2024 - 15:00 | PSV JO17-1 | Uit |
zaterdag 14 december 2024 - 12:00 | Go Ahead Eagles JO17-1 | Thuis |
Voorjaar
# | Team | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ JO17-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | 15 |
2 | PSV JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 24 | 9 |
3 | AFC Ajax JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 27 | 12 |
4 | PEC Zwolle JO17-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 21 |
5 | FC Utrecht JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17 | 21 |
6 | Sparta Rotterdam JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 17 |
7 | Feyenoord O17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 13 |
8 | Go Ahead Eagles JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 |
Najaar
# | Team | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord O17 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 43 | 19 |
2 | PSV JO17-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 43 | 23 |
3 | AFC Ajax JO17-1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 48 | 23 |
4 | FC Utrecht JO17-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 26 | 26 |
5 | AZ JO17-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 35 | 30 |
6 | PEC Zwolle JO17-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 32 | 28 |
7 | FC Eindhoven JO17-1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 15 | 49 |
8 | Alphense Boys JO17-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 11 | 55 |
Datum | Tegenstander | Thuis/uit | Score |
---|---|---|---|
zaterdag 26 oktober 2024 - 12:00 | PVCV JO17-1 | Thuis | 4 - 1 |
zaterdag 19 oktober 2024 - 12:30 | AZ O17 | Uit | 3 - 2 |
zaterdag 28 september 2024 - 12:00 | PEC Zwolle JO17-1 | Uit | 4 - 0 |
zaterdag 21 september 2024 - 12:00 | Ajax AFC JO17-1 | Thuis | 2 - 4 |
zaterdag 14 september 2024 - 12:45 | Go Ahead Eagles JO17-1 | Uit | 0 - 4 |
zaterdag 31 augustus 2024 - 14:30 | AZ O17 | Thuis | 1 - 2 |
zaterdag 24 augustus 2024 - 12:15 | Forum Sport JO17-1 | Uit | 0 - 8 |